Home > 大阪・神戸⇔那覇 超安航空券 9/1〜9/30

オーダーフォーム

*** 料金表 ***    9/1〜9/30   10/1〜10/30

JAL 大阪 → 沖縄
便名 発空港 発時刻 9/1〜5 9/6〜10 9/11〜30 特定日
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 9月18日 9/19・20 9/23〜26
2571 関空 7:20 15,600 16,700 14,300 15,600 14,300 15,600 26,500 15,600 15,600
2081 伊丹 9:00 17,900 20,700 16,900 19,700 16,900 19,900 28,500 19,900 19,900
2573 関空 9:00 15,000 17,200 13,900 16,100 16,300 18,700 26,800 18,700 18,700
2575 関空 10:55 11,400 13,600 10,400 12,500 11,900 14,100 26,500 14,100 14,100
2581 関空 15:05 10,500 11,700 9,400 10,600 9,800 11,200 24,100 10,900 10,900
2585 関空 20:25 15,600 17,900 14,300 16,700 14,300 16,700 25,200 16,700 16,700
JAL 沖縄 → 大阪
便名 発時刻 着空港 9/1〜5 9/6〜10 9/11〜30 特定日
月〜土 月〜土 月〜土 9/18・19 9月20日 9/23〜26
2570 7:40 関空 15,600 17,900 14,300 16,700 14,300 16,700 16,700 25,200 16,700
2576 13:45 関空 10,500 11,700 9,400 10,600 9,800 11,200 11,100 23,800 10,900
2580 15:55 関空 11,400 13,600 10,400 12,500 11,900 14,100 14,100 26,500 14,100
NU84 17:05 関空 19,700 22,700 18,600 21,600 18,600 21,600 21,600 28,500 21,600
2088 17:55 伊丹 17,900 20,700 16,900 19,700 16,900 19,900 19,900 28,500 19,900
2584 18:30 関空 15,800 18,000 14,700 16,900 16,300 18,700 18,700 26,800 18,700
2586 19:30 関空 15,700 17,800 14,500 16,700 16,100 18,500 18,500 26,500 18,500

ANA 大阪・神戸 → 那覇
便名 発空港 発着時刻 9/1〜9/5 9/6〜9/30 特定日
日〜木 金・土 日〜木 金・土 9月18日 9月19日 9月20日
1731 関空 8:00 10:00 16,000 19,000 14,800 17,700 29,100 19,600 14,800
431 神戸 8:20 10:25 17,500 20,500 16,300 19,200 29,100 19,600 16,300
1751 関空 8:30 10:30 17,500 20,500 16,300 19,200 29,100 19,600 16,300
1733 関空 9:05 11:05 17,700 20,700 16,500 19,400 29,100 19,600 16,300
433 神戸 10:35 12:40 17,700 20,700 16,500 19,400 29,100 19,600 16,300
105 伊丹 11:50 13:55 14,500 17,600 12,500 15,600 26,700 18,000 12,500
1737 関空 14:40 16:40 13,000 14,400 11,200 12,600 25,400 15,900 11,100
435 神戸 15:55 18:00 13,000 14,400 11,200 12,600 25,400 15,900 11,100
1739 関空 19:30 21:30 17,700 20,700 16,500 19,400 25,700 19,600 16,300
ANA 那覇 → 大阪・神戸
便名 発着時刻 着空港 9/1〜9/5 9/6〜9/30 特定日
月〜土 月〜土 9月18日 9月19日 9月20日
1732 9:50 11:40 関空 17,700 20,700 16,500 19,400 16,300 19,600 25,700
432 10:50 12:45 神戸 17,500 20,500 16,300 19,200 16,300 19,600 25,700
1736 11:55 13:45 関空 13,000 14,400 11,200 12,600 11,100 15,900 25,400
434 13:20 15:15 神戸 13,000 14,400 11,200 12,600 11,100 15,900 25,400
106 13:40 15:35 伊丹 14,500 17,600 12,500 15,600 12,500 18,000 26,700
1738 17:35 19:25 関空 16,000 19,000 14,800 17,700 14,800 19,600 29,100
1752 18:30 20:20 関空 17,500 20,500 16,300 19,200 16,300 19,600 29,100
436 18:40 20:35 神戸 17,500 20,500 16,300 19,200 16,300 19,600 29,100
1740 19:25 21:15 関空 17,300 20,500 16,100 19,200 16,300 19,600 29,100

*** ご案内 ***

問合せ先
  • ネットマートトラベル 航空券予約センター
  • オーダーフォーム
  • Tel 050-3522-6062  Fax 06-6552-8998
  • 営業時間/<平日>10:00〜17:00  <土曜>10:00〜15:00  ※日・祝は休業
  • ※残数照会・ご予約などお気軽にお問合せ下さい。
予約受付
  • 1.まずは上記料金表をもとに、お電話・FAX又は問合せフォームにて残席をご確認下さい。
  • 2.弊社より残席、料金をご案内致します。ご確認後、お申込み下さい。
  • 3.予約手続きが完了致しましたら、弊社より申込案内書とご入金の案内を致します。
  • ※ 入金期日と予約手続きの完了は、予約日とご出発日によって異なります。
  • 4.弊社にて入金の確認後、入金確認の連絡と今後のご案内をメール又はFAXにてお送り致します。

  • 詳しくは『ご予約の流れ』をご確認下さい。
フライト時間のご注意
  • 上記表に記載のフライトスケジュールは、変更の場合がございます。詳しくは各航空会社ホームページにてご確認下さい。
  • JALロゴ    ANAロゴ    SKYロゴ
お支払方法
  • 【銀行振込】
  •  三井住友銀行 新大阪支店(店番/506) 普通 4154689 「株式会社ネットマート」
  • 【クレジットカード決済】 ※以下のカードに限り利用可能
  •   VISA・Master JCB AMEX
  • 【コンビニエンスストアでのお支払い】※以下のコンビニにて支払い可能(支払手数料別途525円要)
  • convini
  • 原則としてご予約完了後、3日以内のご入金をお願いしておりますが、お申込の内容(出発日・券種・予約日等)によってはご入金確認後の手配となる場合もございます。 その場合はご予約当日の入金となります。
    尚、残席確認からお日にちが経過いたしますとお手配が出来なくなる事もございます。ご注意下さい。

*** 変更・取消手数料 ***

【超安航空券】

◆ご予約後、お客様の都合により取消・変更された場合は、お一人様、1区間に付下記の料金が必要となります。

取消日 出発21日前まで 出発20日前〜10日前 出発9日前〜出発前日 出発当日以降
取消料金 1,000円 代金の60% 代金の80% 代金の100%
【特別価格航空券】
取消手数料は1区間1名あたり、一律1,420円となります。

注)取消・変更の処理は平日10:00〜17:00のみの対応となります。営業時間外にご連絡頂いた場合は、翌営業日に受付されたものとみなし対応・処理いたしますので、予めご了承願います。
尚、返金の際の振込手数料は、払戻し金額から差引かせて頂きます。

***コンテンツ一覧***

超安航空券



特別価格航空券

このページの先頭へ