Home > 大阪・神戸⇔新千歳 超安航空券 9/1〜9/30

オーダーフォーム

*** 料金表 ***    9/1〜9/30   10/1〜10/30

JAL 大阪 → 新千歳
便名 発空港 発時刻 9/1〜5 9/6〜10 9/11〜30(右記除く) 特定日
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 9月18日 9/19・20 9/23〜26
2501 関空 8:10 21,400 24,600 17,500 22,200 21,300 23,600 33,900 23,600 23,600
2001 伊丹 8:35 21,900 27,400 18,500 24,400 23,000 25,400 33,900 25,400 25,400
2503 関空 9:20 21,600 24,900 17,700 22,400 21,500 23,900 33,900 23,900 23,900
2505 関空 10:35 18,100 21,500 14,000 16,200 14,000 16,200 33,900 16,200 16,200
2513 関空 16:30 14,300 16,600 10,900 13,600 11,200 13,700 29,900 13,400 13,400
2519 関空 18:45 20,000 21,200 16,200 17,300 17,700 20,000 32,400 20,000 20,000
2019 伊丹 18:50 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900
JAL 新千歳 → 大阪
便名 発時刻 着空港 9/1〜5 9/6〜10 9/11〜30(右記除く) 特定日
月〜土 月〜土 月〜土 9/18・19 9月20日 9/23〜26
2500 8:00 関空 20,000 21,200 16,200 17,300 17,700 20,000 20,000 32,400 20,000
2000 8:50 伊丹 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900
2506 12:00 関空 14,300 16,600 10,900 13,600 11,200 13,700 13,400 29,900 13,400
2512 16:00 関空 17,000 20,400 12,900 15,100 12,900 15,100 15,100 33,900 15,100
2016 17:20 伊丹 21,900 27,400 18,500 24,400 23,000 25,400 25,400 33,900 25,400
2514 17:50 関空 21,600 24,900 17,700 22,400 21,500 23,900 23,900 33,900 23,900
2518 19:10 関空 21,400 24,600 17,500 22,200 21,300 23,600 23,600 33,000 23,600

ANA 大阪・神戸 → 千歳
便名 発空港 大阪発時間 9/1〜9/5 9/6〜9/30 特定日
日〜木 金・土 日〜木 金・土 9月18日 9月19日 9月20日
401 神戸 7:45 21,300 24,900 18,300 21,300 32,700 22,600 18,300
1711 関空 8:00 21,300 24,900 18,300 21,300 32,700 22,600 18,300
771 伊丹 8:45 24,200 27,700 21,200 24,000 32,700 24,400 21,200
1715 関空 12:30 19,000 20,300 14,900 16,000 31,300 19,800 14,900
403 神戸 13:30 21,400 22,600 18,400 19,600 31,100 20,900 18,400
1717 関空 15:00 16,700 18,400 12,800 14,200 30,300 19,200 13,900
1719 関空 17:45 21,500 25,200 18,500 21,500 31,300 22,900 18,500
405 神戸 19:35 21,300 24,900 18,300 21,300 30,900 22,600 18,300
ANA 千歳 → 大阪・神戸
便名 着空港 千歳発時間 9/1〜9/5 9/6〜9/30 特定日
月〜土 月〜土 9月18日 9月19日 9月20日
402 神戸 8:00 21,300 24,900 18,300 21,300 18,300 22,600 30,900
1712 関空 10:15 21,300 24,900 18,300 21,300 18,300 22,600 30,900
1716 関空 15:00 16,700 18,400 12,800 14,200 14,400 19,200 30,300
404 神戸 16:10 21,300 22,500 18,300 19,500 18,300 20,800 30,900
1718 関空 17:00 21,500 25,200 18,500 21,500 18,500 22,900 32,700
778 伊丹 18:00 24,200 27,700 21,200 24,000 21,200 24,400 32,700
406 神戸 18:25 21,400 25,100 18,400 21,400 18,400 22,700 32,700
1720 関空 20:15 21,300 24,900 18,300 21,300 18,300 22,600 32,700

*** ご案内 ***

問合せ先
  • ネットマートトラベル 航空券予約センター
  • オーダーフォーム
  • Tel 050-3522-6062  Fax 06-6552-8998
  • 営業時間/<平日>10:00〜17:00  <土曜>10:00〜15:00  ※日・祝は休業
  • ※残数照会・ご予約などお気軽にお問合せ下さい。
予約受付
  • 1.まずは上記料金表をもとに、お電話・FAX又は問合せフォームにて残席をご確認下さい。
  • 2.弊社より残席、料金をご案内致します。ご確認後、お申込み下さい。
  • 3.予約手続きが完了致しましたら、弊社より申込案内書とご入金の案内を致します。
  • ※ 入金期日と予約手続きの完了は、予約日とご出発日によって異なります。
  • 4.弊社にて入金の確認後、入金確認の連絡と今後のご案内をメール又はFAXにてお送り致します。

  • 詳しくは『ご予約の流れ』をご確認下さい。
フライト時間のご注意
  • 上記表に記載のフライトスケジュールは、変更の場合がございます。詳しくは各航空会社ホームページにてご確認下さい。
  • JALロゴ    ANAロゴ    SKYロゴ
お支払方法
  • 【銀行振込】
  •  三井住友銀行 新大阪支店(店番/506) 普通 4154689 「株式会社ネットマート」
  • 【クレジットカード決済】 ※以下のカードに限り利用可能
  •   VISA・Master JCB AMEX
  • 【コンビニエンスストアでのお支払い】※以下のコンビニにて支払い可能(支払手数料別途525円要)
  • convini
  • 原則としてご予約完了後、3日以内のご入金をお願いしておりますが、お申込の内容(出発日・券種・予約日等)によってはご入金確認後の手配となる場合もございます。 その場合はご予約当日の入金となります。
    尚、残席確認からお日にちが経過いたしますとお手配が出来なくなる事もございます。ご注意下さい。

*** 変更・取消手数料 ***

【超安航空券】

◆ご予約後、お客様の都合により取消・変更された場合は、お一人様、1区間に付下記の料金が必要となります。

取消日 出発21日前まで 出発20日前〜10日前 出発9日前〜出発前日 出発当日以降
取消料金 1,000円 代金の60% 代金の80% 代金の100%
【特別価格航空券】
取消手数料は1区間1名あたり、一律1,420円となります。

注)取消・変更の処理は平日10:00〜17:00のみの対応となります。営業時間外にご連絡頂いた場合は、翌営業日に受付されたものとみなし対応・処理いたしますので、予めご了承願います。
尚、返金の際の振込手数料は、払戻し金額から差引かせて頂きます。

***コンテンツ一覧***

超安航空券



特別価格航空券

このページの先頭へ